巴西甲组联赛(Campeonato Brasileiro Série A),简称巴甲,是巴西足球联赛体系中的最高级别赛事。该联赛由巴西足球联合会(CBF)主办,自1959年正式创办以来,已成为南美洲乃至全世界最具影响力的足球联赛之一。巴甲联赛采用双循环赛制,20支球队在一个赛季中进行38轮比赛,最终积分最高的球队获得联赛冠军。
巴甲联赛以其激烈的竞争、卓越的技术水平和热情奔放的足球风格闻名于世。联赛中涌现出无数世界级球星,包括罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥、内马尔、胡尔克等传奇人物。每赛季的保级大战和争冠对决都扣人心弦,吸引着全球数亿球迷的目光。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 | 冠军 |
| 2 | 弗拉门戈 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 30 | +28 | 69 | 解放者杯 |
| 3 | 米内罗竞技 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 35 | +20 | 64 | 解放者杯 |
| 4 | 博塔弗戈 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 | +20 | 62 | 解放者杯 |
| 5 | 圣保罗 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 33 | +15 | 60 | 南美杯 |
| 6 | 巴西国际 | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 31 | +14 | 58 | 南美杯 |
| 7 | 科林蒂安 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 34 | +8 | 53 | 南美杯 |
| 8 | 弗鲁米嫩塞 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | 50 | 南美杯 |
| 9 | 克鲁塞罗 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 38 | +2 | 48 | - |
| 10 | 格雷米奥 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 36 | +2 | 46 | - |
* 数据截至2024赛季第34轮,最终排名以赛季结束为准
马拉卡纳球场 | 20:00 (北京时间)
莫伦比球场 | 22:30 (北京时间)
米内罗球场 | 19:00 (北京时间)
里约热内卢 | 马拉卡纳球场
巴西最受欢迎的俱乐部之一,拥有超过4000万球迷。2024赛季表现强势,力争卫冕。
圣保罗 | 安联公园球场
巴甲历史最成功的俱乐部,12次联赛冠军。2024赛季表现统治级,已提前锁定冠军。
圣保罗 | 新化学竞技场
拥有3000万球迷的超级豪门,7次联赛冠军。本赛季成功保级,展现强大底蕴。
圣保罗 | 莫伦比球场
巴西传统三强之一,6次联赛冠军。青训体系出色,持续为国家队输送人才。
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡尔克 | 米内罗竞技 | 🇧🇷 巴西 | 16 | 8 |
| 2 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 🇧🇷 巴西 | 14 | 6 |
| 3 | 拉菲尼亚 | 弗拉门戈 | 🇧🇷 巴西 | 13 | 9 |
| 4 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 5 |
| 5 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 🇺🇾 乌拉圭 | 11 | 4 |
| 6 | 卡诺 | 弗鲁米嫩塞 | 🇦🇷 阿根廷 | 10 | 7 |
| 7 | 保利尼奥 | 科林蒂安 | 🇧🇷 巴西 | 9 | 3 |
| 8 | 阿尔瓦雷斯 | 圣保罗 | 🇦🇷 阿根廷 | 8 | 6 |
埃斯特旺在第34轮对阵克鲁塞罗的比赛中,于第78分钟上演精彩远射世界波,皮球划出完美弧线直挂死角,被评为本轮最佳进球。这位22岁的年轻前锋本赛季已打入14球,展现出惊人的天赋。